Miejsce pochodzenia: | Jiangsu Chiny |
Nazwa handlowa: | YUREFON |
Orzecznictwo: | CE SGS |
Numer modelu: | YRMF-400 500 600 800 |
Minimalne zamówienie: | 1KPL |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | 50DAYS |
Czas dostawy: | 30dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 300 ZESTAWÓW / ROK |
Nazwa: | PVC Pulverizer Machine | Ostrze: | D2 |
---|---|---|---|
silnik: | Siemens | Inwerter: | WĄTEK |
Maksymalna prędkość wirnika: | 3500 obr./min | Gwarancja: | 18 miesięcy |
Usługi: | Inżynier dostępny za granicą | Moc silnika: | 37kw |
High Light: | plastic grinding mill,powder mills equipment |
Rurociąg PCV Plastikowy Pulverizer Maszyna Certyfikat CE Automatyczne szlifowanie tworzyw sztucznych
Młyn z tworzywa sztucznego serii MF jest perfekcyjną maszyną do obróbki i szlifowania materiałów termoplastycznych, takich jak PCV, PE, PP, EVA, PLA, ABS itp., O wysokiej wydajności i cienkim proszku.
Automatyczna młyn szlifierski serii MF to tarcza szlifierska z tworzywa sztucznego, która ma zalety wysokiej wydajności i niskiej mocy.
odpady z tworzywa sztucznego Pulverrizer do PVC EVA PE PP ABS PC HDPE LDPE
Charakterystyka
Urządzenie idealnie nadaje się do przetwarzania i frezowania termicznego PCV, PE i innych tworzyw sztucznych.
1. Przy obiegu wody i chłodzeniu wiatrem maszyna może być zastosowana do obróbki materiału wrażliwego na ciepło.
2. Ze strumieniem powietrza wymuszonym ogonem (częściowo wirowym) wytwarzanym przez machanie ogonem głównego wałka maszyny (bez przesiewania).
3. Zarówno płyta, jak i ostrze tnące wykonane są ze stali odpornej na ścieranie, z doskonałą wydajnością po obróbce cieplnej.
4. Przy niesprawności ramy, objętość maszyny jest dość mała. Jeśli otworzysz zamknięcie drzwi, możesz je utrzymać. Jest całkowicie powietrzno-wodoszczelny i nie ma żadnego wycieku pyłu.
5. W przypadku uzwojenia sprzętu regeneracyjnego, urządzenie cechuje równomierne chłodzenie materiałów, szybkie chłodzenie i inne cechy.
Model | YRMF-400 | YRMF-500 | YRMF-600 | YRMF-800 |
Moc silnika głównego (kW) | 30 | 37 | 45 | 75 |
Moc wentylatora wyciągowego (kW) | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
Moc wibratora (kw) | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 0,75 * 2 |
Zasilanie podajnika (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 |
Max. Wyjście (kg / h) | 120 | 250 | 350 | 450 |
Wymiary (mm) | 2200 * 1500 * 1600 | 3000 * 2800 * 3900 | 3200 * 3000 * 4200 | 3500 * 3200 * 4500 |
Waga (kg) | 1100 | 1680 | 2280 | 2880 |
Osoba kontaktowa: Henry
Tel: +8613773240086